Unterhaltungsseite -Entertainment site
Schweinchenchat, Gutscheine und Musik
Grosse Unterhaltung im Chat. Alle 15 Minuten gibt es 1 Mandocent, wenn man 1 Schweinchen postet.
Einkaufen bei den verschiedensten Firmen wie AMAZON, Neckermann usw.
Verdiene Mandos mit Gästebuch, Login, Chat, Schweinchen posten, Pinnwand und spiele gratis
Viel Spass und bleibe gesund
.
Aktuelles Sparen nur mehr bei mandopaid sichtbar
Ab 01.11.: Sparen mit Euro
3% Zinsen für 3 Monate und 5% Zinsen für 6 Monate
Limit sind 300,-- Euro je Sparvariante.
Bei beiden Sparvarianten sind pro User je 2 Einzahlungen möglich. (maximal 4 je User)
Name: Tag der Einzahlung: Betrag: Tag der Auszahlung: Auszahlung mit Zinsen: Ausgezahlt Gabi 20.08. 582 20.02.2021 629 Zamexa 19.09. 1.130 19.12. 1.175 JA Garfield 20.09. 594 20.12. 618 JA a4Quattro 22.09. 1.003 22.12. 1.043 JA Hollywood 22.09. 651 22.12. 677 JA Garfield 23.09. 536 23.12. 557 JA Zamexa 24.09. 1.043 24.12. 1.085 JA Hollywood 26.09. 552 26.12. 574 JA Garfield 28.09. 681 28.12. 708 Zamexa 01.10. 1.166 01.01.2021 1.213 Hollywood 02.10. 527 02.01.2021 548 Garfield 02.10. 671 02.01.2021 698 a4Quattro 05.10. 1.030 05.01.2021 1.071 Garfield 05.10. 942 05.01.2021 980
Hollywood - 06.10. - 726 - 06.01.2021 - 758
Zamexa - 07.10. - 1.029 - 07.01.2021 - 1.070
Hollywood - 10.10. - 524 - 10.01.2021 - 545
Garfield - 10.10. - 1.022 - 10.01.2021 - 1.063
Garfield - 13.10. - 1.477 - 13.01.2021 - 1.536
Aranos - 3,334
Bei vorzeitiger Abhebung der Spareinlangen verfallen alle Sparzinsen und es werden bei den Internetwährungen
2% abgezogen, bei den Euroeinzahlungen verliert man nur die Zinsen.
Ab 01.11.: Sparen mit Euro
3% Zinsen für 3 Monate und 5% Zinsen für 6 Monate
Limit sind 300,-- Euro je Sparvariante.
Bei beiden Sparvarianten sind pro User je 2 Einzahlungen möglich. (maximal 4 je User)
Name: Einmalzahlung:
Währung
6 Monate: 12 Monate: Währung bei der Einzahlung: Tag der Einzahlung: Tag der Auszahlung: Zinssatz im Jahr per annum Einzahlungsbetrag: Auszahlung mit Zinsen:
Pokemon - Sparbuch 2 JA/Euro - JA Euro 10.01.2020 10.01.2021 18 60 Euro plus je 30
Euro
10.02.20-10.01.21
je Monat 30 Euro.
10.02. - 30 Euro bezahlt.
10.03. - 30 Euro bezahlt.
10.04. - 30 Euro bezahlt.
10.05 - 30 Euro bezahlt.
10.06. - 30 Euro bezahlt.
10.07. - 30 Euro bezahlt.
10.08. - 30 Euro bezahlt.
10.09. - 30 Euro bezahlt.
10.10. - 30 Euro
bezahlt.
10.11. - 30 Euro
bezahlt.
10.12. - 30 Euro
bezahlt.
460,50 Euro
17.August - Sparbuch 4 JA/Cuneros - JA Cuneros 13.01.2020 13.02.2021 20 59.675 Cuneros 7,96 Euro
Pokemon - Sparbuch 4 JA/Euro - JA Euro 15.01.2020 15.02.2021 17 30 Euro plus je 30 Euro ab 10.02.
10.02. -30 Euro bezahlt.
10.03. - 30 Euro bezahlt.
10.04. - 30 Euro bezahlt.
10.05. - 30 Euro bezahlt.
10.06. - 30 Euro bezahlt
10.07. - 30 Euro bezahlt.
10.08. - 30 Euro bezahlt.
10.09. - 30 Euro bezahlt
10.10. - 30 Euro
bezahlt.
10.11. - 30 Euro bezahlt.
10.12.- 30 Euro bezahlt.
388,05 Euro
Zamexa - Sparbuch 2 JA/Euro - JA Euro 17.01.2020 17.01.2021 17 20 Euro plus je 20 Euro ab 17.02. - 17.12.bezahlt,
17.02. 20 Euro bezahlt.
17.03. 20 Euro bezahlt.
17.04. 20 Euro bezahlt.
17.05. 20 Euro bezahlt.
17.06. 20 Euro bezahlt.
17.07. 20 Euro bezahlt.
17.08. 20 Euro bezahlt.
17.09. 20 Euro bezahlt.
17.10. 20 Euro bezahlt.
17.11. 20 Euro bezahlt.
17.12. 20 Euro bezahlt.
262,10 Euro
Shadowas - Sparbuch 2 JA/Cuneros - JA Cuneros 02.02.2020 02.03.2021 20 115.000 Cuneros 15,32 Euro
Hbss - Sparbuch 2 JA/Klammlose - JA Klammlose 09.02.2020 09.02.2021 20 150 Milliarden Klammlose 18,00 Euro
storabird - Sparbuch 1 JA/Euro - JA Euro 21.05. 21.05.2021 13 250,00 Euro 282,50 Euro
Zamexa Euro 6 Monate - Euro 16.07. 16.01.2021 8 250,00 Euro 270,00 Euro
Hpokemon Euro 6 Monate - Euro 19.07. 19.01.2021 8 250,00 Euro 270,00 Euro
Zamexa Euro 6 Monate - Euros 15.08. 15.02.2021 7 200,00 Euro 214,00 Euro
Zamexa Euro 3 Monate
04.11. 04.02.2021 3 300,00 Euro 309,00 Euro
Storabird Euro 3 Monate
05.11. 05.02.2021 3 300,00 Euro 309,00 Euro
J
Eduard Mandl -
Billrothstrasse 61/15 -
1190 Wien -
Oesterreich -
mandolino22@gmail.com -
Klamm ID= 294584 -
Shimly ID= 4878 -
Netzis ID= 28 -
Mando wünscht alles gute und Gesundheit.
Einkaufen bei den verschiedensten Firmen wie AMAZON, Neckermann usw.
Verdiene Mandos mit Gästebuch, Login, Chat, Schweinchen posten, Pinnwand und spiele gratis
Viel Spass und bleibe gesund
.
Aktuelles Sparen nur mehr bei mandopaid sichtbar
Ab 01.11.: Sparen mit Euro
Name: | Tag der Einzahlung: | Betrag: | Tag der Auszahlung: | Auszahlung mit Zinsen: | Ausgezahlt | ||
Gabi | 20.08. | 582 | 20.02.2021 | 629 | |||
Zamexa | 19.09. | 1.130 | 19.12. | 1.175 | JA | ||
Garfield | 20.09. | 594 | 20.12. | 618 | JA | ||
a4Quattro | 22.09. | 1.003 | 22.12. | 1.043 | JA | ||
Hollywood | 22.09. | 651 | 22.12. | 677 | JA | ||
Garfield | 23.09. | 536 | 23.12. | 557 | JA | ||
Zamexa | 24.09. | 1.043 | 24.12. | 1.085 | JA | ||
Hollywood | 26.09. | 552 | 26.12. | 574 | JA | ||
Garfield | 28.09. | 681 | 28.12. | 708 | |||
Zamexa | 01.10. | 1.166 | 01.01.2021 | 1.213 | |||
Hollywood | 02.10. | 527 | 02.01.2021 | 548 | |||
Garfield | 02.10. | 671 | 02.01.2021 | 698 | |||
a4Quattro | 05.10. | 1.030 | 05.01.2021 | 1.071 | |||
Garfield | 05.10. | 942 | 05.01.2021 | 980 |
Hollywood - 06.10. - 726 - 06.01.2021 - 758
Zamexa - 07.10. - 1.029 - 07.01.2021 - 1.070
Hollywood - 10.10. - 524 - 10.01.2021 - 545
Garfield - 10.10. - 1.022 - 10.01.2021 - 1.063
Garfield - 13.10. - 1.477 - 13.01.2021 - 1.536
Aranos - 3,334
Bei vorzeitiger Abhebung der Spareinlangen verfallen alle Sparzinsen und es werden bei den Internetwährungen
2% abgezogen, bei den Euroeinzahlungen verliert man nur die Zinsen.
Ab 01.11.: Sparen mit Euro
Name: | Einmalzahlung: Währung | 6 Monate: | 12 Monate: | Währung bei der Einzahlung: | Tag der Einzahlung: | Tag der Auszahlung: | Zinssatz im Jahr per annum | Einzahlungsbetrag: | Auszahlung mit Zinsen: | ||
Pokemon - Sparbuch 2 | JA/Euro | - | JA | Euro | 10.01.2020 | 10.01.2021 | 18 | 60 Euro plus je 30 Euro 10.02.20-10.01.21 je Monat 30 Euro. 10.02. - 30 Euro bezahlt. 10.03. - 30 Euro bezahlt. 10.04. - 30 Euro bezahlt. 10.05 - 30 Euro bezahlt. 10.06. - 30 Euro bezahlt. 10.07. - 30 Euro bezahlt. 10.08. - 30 Euro bezahlt. 10.09. - 30 Euro bezahlt. 10.10. - 30 Euro bezahlt. 10.11. - 30 Euro bezahlt. 10.12. - 30 Euro bezahlt. | 460,50 Euro | ||
17.August - Sparbuch 4 | JA/Cuneros | - | JA | Cuneros | 13.01.2020 | 13.02.2021 | 20 | 59.675 Cuneros | 7,96 Euro | ||
Pokemon - Sparbuch 4 | JA/Euro | - | JA | Euro | 15.01.2020 | 15.02.2021 | 17 | 30 Euro plus je 30 Euro ab 10.02. 10.02. -30 Euro bezahlt. 10.03. - 30 Euro bezahlt. 10.04. - 30 Euro bezahlt. 10.05. - 30 Euro bezahlt. 10.06. - 30 Euro bezahlt 10.07. - 30 Euro bezahlt. 10.08. - 30 Euro bezahlt. 10.09. - 30 Euro bezahlt 10.10. - 30 Euro bezahlt. 10.11. - 30 Euro bezahlt. 10.12.- 30 Euro bezahlt.
| 388,05 Euro | ||
Zamexa - Sparbuch 2 | JA/Euro | - | JA | Euro | 17.01.2020 | 17.01.2021 | 17 | 20 Euro plus je 20 Euro ab 17.02. - 17.12.bezahlt, 17.02. 20 Euro bezahlt. 17.03. 20 Euro bezahlt. 17.04. 20 Euro bezahlt. 17.05. 20 Euro bezahlt. 17.06. 20 Euro bezahlt. 17.07. 20 Euro bezahlt. 17.08. 20 Euro bezahlt. 17.09. 20 Euro bezahlt. 17.10. 20 Euro bezahlt. 17.11. 20 Euro bezahlt. 17.12. 20 Euro bezahlt. | 262,10 Euro | ||
Shadowas - Sparbuch 2 | JA/Cuneros | - | JA | Cuneros | 02.02.2020 | 02.03.2021 | 20 | 115.000 Cuneros | 15,32 Euro | ||
Hbss - Sparbuch 2 | JA/Klammlose | - | JA | Klammlose | 09.02.2020 | 09.02.2021 | 20 | 150 Milliarden Klammlose | 18,00 Euro | ||
storabird - Sparbuch 1 | JA/Euro | - | JA | Euro | 21.05. | 21.05.2021 | 13 | 250,00 Euro | 282,50 Euro | ||
Zamexa | Euro | 6 Monate | - | Euro | 16.07. | 16.01.2021 | 8 | 250,00 Euro | 270,00 Euro | ||
Hpokemon | Euro | 6 Monate | - | Euro | 19.07. | 19.01.2021 | 8 | 250,00 Euro | 270,00 Euro | ||
Zamexa | Euro | 6 Monate | - | Euros | 15.08. | 15.02.2021 | 7 | 200,00 Euro | 214,00 Euro | ||
Zamexa | Euro | 3 Monate | 04.11. | 04.02.2021 | 3 | 300,00 Euro | 309,00 Euro | ||||
Storabird | Euro | 3 Monate | 05.11. | 05.02.2021 | 3 | 300,00 Euro | 309,00 Euro |
J